日本帝人PC/ABS
Multilon
PC/ABS系列、PC/AS系列的聚合物(wù)合金
通用/加強系列
牌号 | 通用符号 | 填料/增強材料 | 特性 | 用途 | 溶化體(tǐ)積流率(MVR) (cm3/10min) |
DN-3710F | PC+ABS | 礦物(wù)填料 | 剛性,高; 無溴; 阻燃性 | 工(gōng)業應用; 商(shāng)務設備 | |
DN-3720F | PC+ABS | 礦物(wù)填料 | 剛性,高; 無溴; 阻燃性 | 工(gōng)業應用; 商(shāng)務設備 | |
DN-7720D | PC+ABS | 礦物(wù)填料 | 剛性,高; 無溴; 阻燃性 | 工(gōng)業應用; 商(shāng)務設備 | |
DN-7730M | PC+ABS | 礦物(wù)填料 | 剛性,高; 無溴; 阻燃性 | 工(gōng)業應用; 商(shāng)務設備 | |
RN-7740M | PC+ABS | 玻璃\礦物(wù) | 剛性,高; 無鹵; 無溴; 阻燃性 | 工(gōng)業應用; 商(shāng)務設備 | |
T-3615Q | PC+ABS | 防止持續性帶電 | 電氣元件; 通用 | ||
T-3750 | PC+ABS | 通用 | 通用 | ||
TN-3411V | PC+ABS | 阻燃性 | 電氣元件 | ||
TN-3616Q | PC+ABS | 防止持續性帶電; 阻燃性 | 電氣元件; 通用 | ||
TN-3712B | PC+ABS | 礦物(wù)填料 | 剛性,高; 無溴; 阻燃性 | OA設備; 商(shāng)務設備 | |
TN-3713B | PC+ABS | 礦物(wù)填料 | 剛性,高; 無溴; 阻燃性 | OA設備; 商(shāng)務設備 | |
TN-3715B | PC+ABS | 礦物(wù)填料 | 剛性,高; 無溴; 阻燃性 | OA設備; 商(shāng)務設備 | |
TN-7000 | PC+ABS | 無溴; 阻燃性 | OA設備; 商(shāng)務設備 | ||
TN-7000F | PC+ABS | 礦物(wù)填料 | 剛性,高; 無溴; 阻燃性 | OA設備; 商(shāng)務設備 | |
TN-7100F | PC+ABS | 礦物(wù)填料 | 剛性,高; 無溴; 阻燃性 | OA設備; 商(shāng)務設備 | |
TN-7295 | PC+ABS | 耐熱性,高; 無鹵; 無溴; 阻燃性 | 電器外(wài)殼; 商(shāng)務設備 | ||
TN-7500 | PC+ABS | 流動性高; 無溴; 阻燃性 | OA設備; 商(shāng)務設備 | ||
TN-7500F | PC+ABS | 礦物(wù)填料 | 剛性,高; 無溴; 阻燃性 | OA設備; 商(shāng)務設備 | |
TN-7504 | PC+ABS | 無鹵; 無溴; 阻燃性 | 電器外(wài)殼; 商(shāng)務設備 | ||
TN-7570Z | PC+ABS | 耐氣候影響性能良好; 無鹵; 無溴;阻燃性 | 電器外(wài)殼; 商(shāng)務設備 |
汽車(chē)用途系列
牌号 | 通用符号 | 填料/增強材料 | 特性 | 用途 | 溶化體(tǐ)積流率(MVR) (cm3/10min) |
MK-1000A | PC+ABS | 可電鍍 | 把手; 汽車(chē)儀表闆; 通用 | ||
MK-2055 | PC+ABS | 抗撞擊性,良好; 可電鍍;流動性高 | 把手; 汽車(chē)儀表闆; 通用 | 7.00 (250°C/5.0 kg) | |
R-2010 | PC+ABS | 玻璃纖維增強材料, 10% | 剛性,高; 耐熱性,高 | 汽車(chē)領域的應用 | 9.00 (250°C/5.0 kg) |
R-2020 | PC+ABS | 玻璃纖維增強材料, 20% | 剛性,高; 耐熱性,高 | 汽車(chē)領域的應用 | 7.00 (250°C/5.0 kg) |
R-2030 | PC+ABS | 玻璃纖維增強材料, 30% | 剛性,高; 耐熱性,高 | 汽車(chē)領域的應用 | 5.00 (250°C/5.0 kg) |
T-2711J | PC+ABS | 耐低溫沖擊; 耐熱性,高 | 汽車(chē)儀表闆 | ||
T-2716 | PC+ABS | 抗撞擊性,良好; 流動性高; 耐熱性,高 | 汽車(chē)内部零件; 汽車(chē)外(wài)部零件; 汽車(chē)儀表闆 | 17.0 (250°C/5.0 kg) | |
T-2754 | PC+ABS | 耐低溫沖擊; 耐熱性,高 | 汽車(chē)外(wài)部零件; 汽車(chē)儀表闆 | ||
T-2760B | PC+ABS | 光澤,低; 抗撞擊性,良好; 流動性高 | 汽車(chē)内部零件; 汽車(chē)外(wài)部零件; 汽車(chē)儀表闆 | 14.0 (250°C/5.0 kg) | |
T-2810R | PC+ABS | 耐低溫沖擊; 耐熱性,高 | 汽車(chē)儀表闆 | 17.0 (250°C/5.0 kg); 27.0(260°C/5.0 kg) | |
T-2830R | PC+ABS | 耐低溫沖擊; 耐熱性,高 | 汽車(chē)儀表闆 | 18.0 (250°C/5.0 kg); 28.0(260°C/5.0 kg) | |
T-2850R | PC+ABS | 耐低溫沖擊; 耐熱性,高 | 汽車(chē)儀表闆 | 19.0 (250°C/5.0 kg); 29.0(260°C/5.0 kg) | |
T-2854 | PC+ABS | 耐低溫沖擊; 耐熱性,高 | 汽車(chē)儀表闆 | 12.0 (250°C/5.0 kg); 18.0(260°C/5.0 kg) |