無規共聚PP
牌号 | 融指 | 彎曲彈性系數 | 用途 |
8681 | 18 | 11000 | 注塑成型,CD盒,家電用品,透明射吹瓶 |
8491 | 8 | 10000 | 注塑成型, 瓶蓋, 家電, 透明射吹瓶 |
ST611 | 1.8 | 10300 | 闆,瓶 |
ST611M | 1.8 | 11600 | 押空成型, 闆, 瓶, 射吹瓶 |
ST861 | 6.5 | 10400 | 薄膜,鑄膜,吹膜,注塑成型 |
ST866M | 8 | 11200 | 注塑成型,家電,薄闆, 透明射吹瓶 |
ST868M | 18 | 11000 | 注塑成型 (CD盒,容器,家電), 透明射吹瓶 |
ST612 | 1.8 | 10300 | 輸液瓶(USP VI) |
STM866 | 8 | 10000 | 輸液瓶(USP VI) |
ST757M | 25 | 11000 | 注射針筒(USP VI) |
8001 | 0.3 | 9000 | 闆,管,瓶 |
8002 | 0.8 | 9000 | 闆,管,瓶 |
8182 | 1.5 | 10100 | 透明闆,透明瓶 |
8492 | 8 | 10000 | 注塑成型,電鍍瓶蓋,電鍍産品 |
8493 | 9.5 | 9100 | 注塑成型,透明射吹瓶 |
868H | 18 | 16500 | 注塑成型(CD盒,家庭用品),透明射吹瓶 |
8191 | 2.3 | 9700 | 透明闆,透明瓶,透明射吹瓶 |
ST866 | 8 | 9800 | 透明闆, 透明瓶 |
8661 | 18 | 10800 | 注塑成型, 注射針筒, 醫藥包裝, 透明射吹瓶(抗伽瑪射線) |
ST868K | 18 | 10600 | 注塑成型 (CD盒,容器,家電), 透明射吹瓶 |
ST611K | 1.8 | 11000 | 押空成型, 闆, 瓶, 射吹瓶 |
8494 | 7 | 8500 | 注塑成型,透明射吹瓶 |
ST869K | 25 | 10900 | 注塑成型 (CD盒,家電,薄壁産品), 透明射吹瓶 |
ST860K | 48 | 10500 | 注塑成型 (CD盒,家電品,薄壁産品) |
8682 | 18 | 11000 | 絕佳透明性、加工(gōng)溫度低、注塑成型、家電、注拉吹瓶 |
單聚合物(wù)PP
牌号 | 融指 | 彎曲彈性系數 | 用途 |
PT181 | 0.4 | 14200 | 真空成型,闆,管,瓶 |
6733 | 0.8 | 13300 | 真空成型,闆,管 |
PT100 | 1.6 | 15700 | 押空成型,闆,管,瓶,打包帶 |
PT101N | 1.6 | 18400 | 押空成型,闆,管,瓶 |
PT103 | 1.6 | 15900 | 押空成型,闆,瓶 |
667A | 1.7 | 14200 | 闆,管,瓶,射出成型 |
PD402 | 3 | 15900 | 雙軸延伸膜,薄闆 |
PT511 | 3 | 16300 | 編織袋,薄闆 |
PC366-3 | 3 | 16400 | 編織袋,薄闆,打包帶,射出成型 |
PC366-3 | 3 | 16100 | 編織袋,薄闆 |
6524 | 3.6 | 15800 | 射出成型 (熱電品,汽機車(chē)品) |
PC366-4 | 4 | 16900 | 編織袋, 薄闆, 打包帶, 射出成型 |
PC366-5 | 5.5 | 17700 | 編織袋, 薄闆, 打包帶, 射出成型 |
PC366-5 | 5.5 | 17400 | 編織袋,薄闆 |
6331-11 | 11 | 18000 | 鑄膜,射出成型 |
PD943 | 10.8 | 18000 | 吹袋,射出成型 |
HP560P | 12 | 13100 | 複絲,地毯紗 |
6331 | 14.5 | 17200 | 射出成型 (家電品),複絲 |
6331F | 14.5 | 17000 | 複絲, 織帶, 地毯紗 |
PT331M | 14.5 | 20000 | 射出成型 (瓶蓋,容器) |
6231-20 | 20 | 16800 | 射出成型 (瓶蓋,容器) |
6231F | 20 | 16100 | 複絲,地毯紗 |
PC932 | 25 | 13200 | 複絲,紡粘布, 膨松紗 |
HP561R | 25 | 13000 | 複絲(細丹尼用),紡粘布, 膨松紗 |
PT231 | 26 | 16000 | 射出成型,淋膜,複絲 |
PT231M | 26 | 18700 | 注射針筒 |
HP563S | 35 | 13000 | 纖維: 紡粘布, 不織布, 複絲(細丹尼用) |
HP600S | 55 | 15000 | 射出成型 (容器,家電品) |
6181 | 1.6 | 18400 | 熱成型,水杯,碗盤 |
6424 | 5 | 20000 | 射出成型 (汽機車(chē)品配件, 家電用品, 熱水壺) |
耐沖共聚PP
牌号 | 融指 | 彎曲彈性系數 | 用途 |
7633 | 2 | 13100 | 闆, 管, 瓶, 射出成型 |
7633U | 2 | 11000 | 闆, 管, 瓶, 射出成型 |
7633-3 | 3 | 13300 | 闆, 管, 瓶, 射出成型, 家具 |
7533 | 5 | 14600 | 射出成型 (電池盒,汽機車(chē)品,家電品) |
7533N | 5 | 15900 | 射出成型 (汽水瓶蓋,家用品,家電品) |
7433 | 7.7 | 14100 | 射出成型 (電池盒,汽機車(chē)品,家電品) |
7433-9 | 9.5 | 13800 | 射出成型 (電池盒,汽機車(chē)品,家電品) |
ST031 | 15 | 13600 | 射出成型 (汽機車(chē)品,家電品) |
7233N | 27 | 13500 | 射出成型 (汽機車(chē)品,家電品),薄壁産品 |
ST751 | 32 | 10500 | 射出成型(薄壁射出,汽機車(chē)品,家電品) |
7011 | 0.3 | 13500 | 闆, 管, 瓶 |
7012 | 0.8 | 13000 | 闆, 管, 瓶 |
769U | 19 | 9000 | 射出成型(汽機車(chē)配件,電器産品,洗衣機滾筒) |
749U | 7 | 11000 | 射出成型(汽機車(chē)配件,家電品,闆條箱) |
7872 | 46 | 12700 | 射出成型(汽機車(chē)品, 家電品), 薄壁産品 |
耐熱/高剛性PP
牌号 | 融指 | 彎曲彈性系數 | 用途 |
PH5201 | 14 | 18500 | 家電配件、家具、家庭用品 |
PF4207 | 5 | 22300 | 家電、家庭用品、冷氣機外(wài)殼、電池外(wài)殼 |
PH5202 | 9 | 22800 | 家電配件,家具,家庭用品 |
PF4206 | 3.1 | 22600 | 家電配件、家具、家庭用品 |
ST242 | 14 | 20100 | 家電配件、瓶蓋、冷氣機外(wài)殼 |
ST245 | 11 | 32900 | 家電配件、電池外(wài)殼、汽機車(chē)配件 |
SI4101 | 14 | 18000 | 家電配件、電池外(wài)殼、汽機車(chē)配件 |
SI4201 | 15 | 19900 | 家電配件、電池外(wài)殼、汽機車(chē)配件、冷氣機外(wài)殼 |
SH4202 | 14 | 19100 | 家電配件、電池外(wài)殼、汽機車(chē)配件、冷氣機外(wài)殼 |
SI4351 | 14 | 24500 | 家電配件、冷氣機外(wài)殼、汽機車(chē)配件、衣架 |
PT262 | 15 | 17900 | 家電外(wài)殼、電子鍋、熱水瓶配件 |
73F4-2 | 15 | 18700 | 家電配件、家具、汽機車(chē)配件、衣架 |
73F4-3 | 15 | 22700 | 家電配件、家具、汽機車(chē)配件、衣架 |
73F4-4 | 13 | 27100 | 家電配件、家具、汽機車(chē)配件、衣架 |
PD4108 | 2.6 | 21660 | 電、家庭用品、電線導管、闆類/管類 |
阻燃級PP
牌号 | 融指 | 彎曲彈性系數 | 用途 |
SH3302 | 13 | 16300 | 無鹵耐燃等級、電纜線組件、家電品、家庭用品 |
PJ3040 | 15 | 19300 | 電器配件、家庭用品 |
PC3009 | 0.8 | 15000 | 押出成型、中(zhōng)空成型 |
PJ3001 | 15 | 15000 | 電器配件、家庭用品、電風扇 |
PJ3004 | 17 | 15200 | 電器配件、家庭用品、電風扇 |
PF3006 | 5 | 15400 | 家電、家庭用品 |
SJ3003 | 17 | 12600 | 電器配件、家庭用品、音響喇叭 |
SJ3032 | 18 | 11400 | 電器配件、家庭用品、電池外(wài)殼 |
ST302 | 2.2 | 13700 | 闆、電線導管、家庭用品 |
BA35H | 5.5 | 12900 | 電器配件、家庭用品、家具 |
BA45H | 15 | 14200 | 電器配件、家庭用品、家具、電池外(wài)殼 |
高耐沖擊PP
牌号 | 融指 | 彎曲彈性系數 | 用途 |
SI0104 | 11 | 9800 | 汽車(chē)保險杆、嬰兒車(chē)、運動器材 |
PD0101 | 1.8 | 13800 | 汽機車(chē)配件、高荷重置物(wù)箱 |
PF0105 | 6.5 | 13400 | 汽機車(chē)配件、沙灘車(chē) |
PI0106 | 11 | 13700 | 汽機車(chē)配件、電器配件 |
SE0301 | 5.5 | 9780 | 安全帽、運動器材 |
PF0301 | 3.8 | 12800 | 高荷重置物(wù)箱、電器配件 |
SI1203 | 11 | 11000 | 汽車(chē)保險杆、運動器材 |
SG0108 | 6.4 | 12800 | 電鍍/噴漆汽機車(chē)配件 |
玻纖強化PP
牌号 | 融指 | 彎曲彈性系數 | 用途 |
PF7251 | 9.5 | 40500 | 汽車(chē)冷卻風扇業片、電器用品零件、機車(chē)置物(wù)箱,閥、冷氣機風扇業片、泵外(wài)殼、運動器材 |
PF7351 | 8.5 | 64000 | 汽車(chē)冷卻風扇業片、電器用品零件、機車(chē)置物(wù)箱,閥、冷氣機風扇業片、泵外(wài)殼、運動器材 |
SF7251 | 5 | 38600 | 汽車(chē)冷卻風扇業片、軟水器外(wài)殼、冷氣機風扇業片、辦公室器材用品、除草機外(wài)殼 |
SF7351 | 4.2 | 52400 | 汽車(chē)冷卻風扇業片、軟水器外(wài)殼、花園器具用品、汽機車(chē)配件 |